POWER PLUS PP10K
La tecnologia a Doppia Conversione On-line senza trasformatore di uscita, cui appartengono gli UPS della serie Power Plus rappresentano un sistema di protezione integrata in quanto abbracciano e risolvono tutte quelle problematiche di alimentazione dove gli UPS di fascia economica tipo no-brek o line-interactive, per tecnologia costruttiva si dimostrano chiaramente molto spesso inefficaci.
Un’ onda sinusoidale di buona qualità, garantisce al carico stabilità di tensione e frequenza, sia nelle normali condizioni , sia in caso di black-out, perchè il circuito di generazione potenza, inverter è sempre in funzione.
I modelli da 6-10 kva vanno a completare la linea Power Plus ad impieghi per potenze maggiori e dispongono di serie di contatto EPO per arresto di emergenza. Sono disponibili accessori come l’interfaccia di rete SNMP che permette monitoraggio, messaggistica e avvio procedure automatiche di spegnimento Server e scheda comunicazione a Relè per remoto allarmi
Descrizione
• Tecnologia online doppia conversione
• Controllo a microprocessore
• Onda Sinusoidale
• Display LCD evoluto
• COLD Start possibilità avvio da batteria
• Restart con ritorno rete
• Test batteria da pannello
• Autotest di avvio
• Dotato di BY-Pass elettronico
• Dotato di By-Pass manuale per service
• Selezione funzionamento soccorritore
• Funzionamento con generatore elettrico
• Predisposto pre scheda SNMP e Allarmi
• Comunicazione evoluta RS 232&USB
Potenza (VA) | 10000 |
Potenza (W) | 7000 |
Tensione di ingresso | 220/230 Vac +/-20/25% |
Frequenza di ingresso | Frequenza 50/60Hz +/-5% |
Tensione nominale in uscita | 230 Vac +/-3% |
Frequenza in uscita | 50/60Hz (selezione automatica) +/-5% |
Forma d’onda in uscita | sinusoidale |
Distorsione armonica thd in uscita | < 3% (carico lineare) |
Numero prese di uscita | morsetti |
Sovraccarico | 110% per 10 min; 130% per 1 min. |
Rendimento | >91% |
Tipo di batterie | 12V-9Ah |
Autonomia | da 10 a 20 minuti a seconda del carico |
Tempo ricarica batterie | 8 ore |
Numero | 20 |
By Pass tipo | Automatico passaggio senza interruzioni (100%) da UPS a Bypass e viceversa |
Rumorosità (dbA ad 1 metro) | <45dbA |
Temperatura di esercizio | da 0 a 40° C |
Umidità relativa a 35° C | Fino al 90% non corrosiva |
Dimensioni UPS (LxPxH) mm | 270x570x720 |
Peso (KG) | 98 |
Normative | Sicurezza EN 62040-1-2, EMC EN 62040-2, EN 62040-3 |
Software | di serie software UPSilon 2000 compatibile Windows, Novell, Linux |
Protezioni Elettroniche | sovraccarico - corto circuito - tensione min batterie |
Protezioni Elettriche | magnetotermico d’ ingresso |
Segnalazioni ottiche | Display LCD presenza rete, funzionamento da batterie, sovraccarico, bypass, autonomia batterie |
Segnalazioni acustiche | mancanza rete, batterie scariche, sovraccarico, bypass, fine autonomia, test batterie |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.